Batterie+moyeu | |
Nom du modèle | A11-2KWH |
Modules de batterie | 1 |
Énergie nominale | 2,5 kWh |
Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
Puissance de charge maximale à | 1600 W |
Batterie | |
Puissance d'entrée PV max. (W) | 800 W * 2 |
Plage de tension d'entrée PV | 12-60 V |
Puissance de sortie maximale (W) | 800 W * 2 |
Plage de tension de sortie | 18-55 V |
Communication | RS485/CAN |
Température de fonctionnement | -10-50°C |
Indice de protection IP | IP65 |
Certification | UN38.3/ 1EC62619 (en cours) |
ESS | |
Nom du modèle | A12-2KWH |
Modules de batterie | 1 |
Énergie nominale | 2,5 kWh |
Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
onduleur sur réseau | 800 W |
Tension nominale alternative | 230 Vca 50 Hz |
Onduleur pour alimentation hors réseau | 1200 W |
Tension de sortie de l'onduleur | 230 Vca 50 Hz |
Fonctionnement du MPPT | 12-60 V |
Plage de tension | |
Puissance d'entrée PV max. | 600 W * 2 |
Température de fonctionnement | -10-50°C |
Indice de protection IP | IP65 |
Certification | CE/ UN38.3/ IEC62619 (en cours) |