Système de stockage de batterie domestique
Paramètres techniques / Modèle | O5K/5KWH |
Sortie de l'onduleur | |
Puissance de sortie nominale | 5000 W |
Puissance de crête maximale | 10000W |
Tension de sortie nominale | 230 Vca (monophasé) |
Fréquence de sortie nominale | 50 / 60 Hz |
Batterie | |
Tension nominale | 51,2 V |
Plage de tension de fonctionnement | 43,2~58,4 V |
Combinaison de batteries | 16 Série 1 Parallèle |
Capacité nominale | 100 Ah |
Énergie totale | 5,12 kWh |
Cycle de vie | Déclin de la capacité jusqu'à 80 Ah, nombre de cycles ≥ 5 000 |
Temps à 80 % DOD à charge et décharge 0,5 C à 25 ± 2 ℃ | |
Autodécharge | ≤ 2,5% / mois |
Méthode équilibrée | Équilibre passif |
Capacité de l'usine | SOC 55% ± 5 |
Tension de charge | 58,4 V |
Courant de charge continu maximal | 100A |
Courant continu de décharge maximal | 100A |
Tension de coupure de décharge | 43,2 V |
Tension de charge hors tension | 58,4 V |
Température de fonctionnement de charge | 0~55℃ |
Température de fonctionnement de décharge | -20~55℃ |
Température de stockage | -20~60℃ |
Niveau de protection | IP65 |
Matériaux des cellules de batterie | LiFePO4 |
Protocole | RS485 / CAN |
Entrée photovoltaïque | |
Numéro MPPT | 1 |
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6000 W |
Courant d'entrée maximal | 27A |
Tension maximale en circuit ouvert photovoltaïque | 500 Vcc |
Plage de tension MPPT | 120~430 Vcc |
Entrée secteur/générateur | |
Plage de tension d'entrée | 170~264V |
Gamme de fréquences | 50 / 60 Hz |
Courant de surcharge de dérivation | 40A |
Paramètres généraux | |
Taille du système (L x P x H mm) / Poids | 635*420*190 mm / 46,7 kg |
Niveau de protection de l'onduleur | IP20 |
Plage de température de fonctionnement | -10 ~ 50 ℃, déclassement >40 ℃ |
Bruit | < 60 dB |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent |
Certification | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN CEI 61000-6-3:2021 / EN CEI 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN CEI 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 / A2:2021 |