Système de stockage d'énergie solaire tout-en-un (10 kWh)
Principales caractéristiques (système de stockage de batterie solaire)
Conçu pour le logement : Prise en charge de la sortie hors réseau/hybride/sur réseau
Sécurité: Cellules LiFePO4 de haute qualité
Facile à mettre à niveau : Jusqu'à quatre batteries en parallèle s'étendent jusqu'à 20,48 kWh
Facile à installer : Plug-and-play, aucune correspondance ni mise en service requise, facile à installer
Intelligence: Prise en charge du Wi-Fi pour afficher les données en temps réel via l'application.
Application (système de stockage d'énergie tout-en-un)
Système de batterie solaire domestique
ENTRÉE PV (CC) | JHY-O10K |
Puissance d'entrée photovoltaïque max. recommandée | 10000wp |
Tension nominale CC/Tension maximale CC | 360 V CC/500 V CC |
Tension de démarrage/Tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V CC |
Plage de tension MPPT | 60~450V CC |
Nombre par défaut de chaînes PV par rapport au MPPT | 1/27A |
Deux sorties de charge | |
Pleine charge | 10000W |
Charge principale maximale | 10000W |
Seconde charge maximale (mode batterie) | 3400 W |
Tension de coupure de la charge principale | 44 V CC |
Tension de retour de la charge principale | 52 V CC |
Puissance de sortie du réseau (CA) | |
Tension de démarrage CA/Tension de redémarrage automatique | 220/230/240 VCA |
Plage de tension de sortie | 195,5~253 VCA |
Courant de sortie nominal | 44.3A |
Facteur de puissance | chuuuut0,99 |
Plage de fréquence du réseau d'alimentation | 49~51sol1 Hz |
Efficacité de conversion maximale (en fonction du courant alternatif)) | 98% |
Entrée CA | |
Tension de démarrage CA/Tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA |
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC |
Courant d'entrée CA maximal | 50A |
Fréquence nominale de fonctionnement | 50/60 Hz |
surtension | 20400W |
Modèle | JHY10SP |
Tension nominale continue | 51,2 V |
Capacité de la batterie | 200 Ah (1 00 Ah * 2)) |
Énergie (kWh) | 10,24 kWh |
Courant de décharge maximal | 100A |
cycle de vie | ≥6000 cycles (80 % DOD) |
certification | UN38.3, FDS, CE-EMC |
Plage de température | -20 ~ 60°C |
Humidité de l'environnement | 0-95% |
Dimensions (H*L*P) mm | 1185* 640* 192mm |
Poids net (kg) | 120 kg |
méthode de communication | WIFI/4G |
Physique (onduleur) | |
Dimensions, P*L*H (mm) | 420*310*110 |
Dimensions du dessin animé, P*L*H (mm) | 588*463*205 |
Poids net (kg) | 14.2 |
Poids brut (kg) | 15.7 |
Port de communication | RS232/WIFI/GPRS/BATTERIE AU LITHIUM |