Système de batterie de secours solaire 5kwh 10kwh pour la maison (onduleur 5,5 kW)
Principales caractéristiques (batterie de secours solaire pour la maison)
1. Conçu pour les familles
Prise en charge de la sortie hors réseau/hybride/sur réseau
Plusieurs modes de charge et de décharge disponibles
2. Sécurité
Cellules LiFePO4 de haute qualité
Solutions de gestion intelligente des batteries lithium-ion
3. Facile à mettre à niveau
Jusqu'à quatre batteries en parallèle s'étendent jusqu'à 20,48 kWh
Jusqu'à deux systèmes en parallèle avec double stockage et sortie
4. Facile à installer
Aucune correspondance ni mise en service requise, facile à installer
Plug-and-play, éliminez l'encombrement des fils
5. Convivial
Démarrez rapidement et utilisez-le instantanément
Largeur minimale de seulement 15 cm, ce qui permet de gagner de la place dans la maison
6. Renseignement
Prise en charge du Wi-Fi pour afficher les données en temps réel via l'application.
Le grand écran LCD affiche les données en temps réel
Application (batterie de secours pour panneaux solaires)
Module onduleur | INV05KLP1 | Peut être réglé | ||
Sortir | ||||
Puissance de sortie nominale | 5 000 W | |||
Puissance de crête max. | 10 000 VA | |||
Capacité de charge du moteur | 4 CV | |||
Forme d'onde | PSW (onde sinusoïdale pure) | |||
Tension de sortie nominale | 220 Vca (monophasé) | √ | ||
Capacité parallèle max. | 2 unités (jusqu'à 10 kW) | √ | ||
Mode de sortie | Hors réseau / Hybride / Sur réseau | √ | ||
Entrée solaire | ||||
Type de charge solaire | MPPT | |||
Puissance maximale du panneau solaire | 5 500 W | |||
Tension solaire max. en circuit ouvert | 500 Vcc | |||
Entrée réseau/générateur | ||||
Plage de tension d'entrée | 90~280 Vca | |||
Courant de surcharge de dérivation | 40A | |||
Chargement de la batterie | ||||
Courant de charge solaire max. | 100A | √ | ||
Courant de charge max. du réseau/générateur | 60A | √ | ||
Général | ||||
Dimension | 400*580*145mm | |||
Poids (kg) | ~18 kg | |||
Module de batterie | PC-AIOV05B | Peut être réglé | ||
Alimentation par batterie | 5,12 kWh | |||
Tension nominale | 51,2 V | |||
Capacité nominale | 100 Ah | |||
Type de batterie | LFP prismatique | |||
Durée de vie du cyclisme | 6000 (80 % DOD, 0,5 C, 25 °C) | |||
Capacité parallèle max. | 4 unités (jusqu'à 20,48 kWh) | √ | ||
Dimension | 480*580*145mm | |||
Poids (kg) | ~45 kg | |||
Standard | UN38.3, FDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |