Système domestique de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 60 kWh, onduleur de 30 kW


Système de stockage domestique BESS
Adoptant le concept d'intégration "all-in-one", la batterie lithium-fer-phosphate, le système de gestion de batterie BMS, le convertisseur de stockage d'énergie PCS, le système de gestion d'énergie EMS, le climatiseur, la protection incendie et d'autres équipements sont intégrés dans l'armoire extérieure de stockage d'énergie.
Application
| Données CA | |||
| Modèle | ESSO30B55 | ||
| Puissance nominale (kW) | 30 | ||
| Tension nominale (V) | 400 | ||
| Courant nominal (A) | 43 | ||
| Plage de tension (V) | 320 V-460 V | ||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
| Gamme de fréquences | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (raccordé au réseau) | <3% | ||
| THDu (hors réseau) | ≤ 1 % linéaire ; ≤ 5 % non linéaire | ||
| Facteur de puissance | 1 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard peut être réglé) | ||
| capacité de surcharge | 110 % à long terme | ||
| Sortie CA | 3W+N+PE | ||
| Transformateur d'isolement | 100/400 | ||
| commutation réseau/hors réseau | Soutien | ||
| données PV | |||
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1 000 | ||
| Puissance PV maximale (kW) | 60/120 | ||
| Plage de tension de fonctionnement du MPPT (V) | 250~850 | ||
| Plage de tension à pleine charge du MPPT (V) | 450~850 | ||
| Mode Buck-boost | Soutien | ||
| Données de la batterie | |||
| Type de cellule | 3,2 V/120 Ah/1C, LFP | ||
| Tension nominale (V) | 460,8 V, 1P144S | ||
| Énergie nominale (kWh) | 55.296 | ||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 403.2~511.2 | ||
| Taux de charge et de décharge max. | 1C à 25 °C | ||
| Nombre de cycles de la batterie | ≥3 800 | ||
| Données système | |||
| Dimensions L * P * H (mm) | 1 770*1 510*2 270 | ||
| Poids net (kg) | 2000 | ||
| Température de fonctionnement (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) | ||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Émission sonore (dB) | <75 | ||
| Altitude opérationnelle | 3 000 m | ||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent par air | ||
| système d'extinction d'incendie | Aérosol/NOVEC1230 | ||
| Afficher | Écran tactile LCD + plateforme cloud | ||
| Communication des services médicaux d'urgence | RS485, TCP/IP | ||
LIGNES DE PRODUCTION

NOTRE EXPOSITION
