Système de batterie solaire de secours 5 kWh/10 kWh pour la maison (onduleur 5,5 kW)


Caractéristiques principales (Système d'alimentation de secours solaire pour la maison)
1. Conçu pour les familles
Prise en charge des sorties hors réseau/hybrides/connectées au réseau
Plusieurs modes de charge et de décharge disponibles
2. Sécurité
Cellules LiFePO4 de haute qualité
Solutions intelligentes de gestion des batteries lithium-ion
3. Facile à monter en gamme
Jusqu'à quatre batteries en parallèle permettent d'atteindre une capacité de 20,48 kWh.
Jusqu'à deux systèmes en parallèle avec double stockage et double sortie
4. Facile à installer
Aucune configuration ni mise en service requises, installation facile
Installation facile et rapide, éliminez l'encombrement des câbles.
5. Convivialité
Démarrez rapidement et utilisez-le instantanément
Largeur minimale de seulement 15 cm, pour un gain de place à la maison
6. Intelligence
Prise en charge du Wi-Fi pour visualiser les données en temps réel via l'application.
Un grand écran LCD affiche des données en temps réel
Application (Panneaux solaires, batterie de secours)

| Module onduleur | INV05KLP1 | Peut être configuré | ||
| Sortir | ||||
| Puissance de sortie nominale | 5 000 W | |||
| Puissance de crête maximale | 10 000 VA | |||
| Capacité de charge du moteur | 4 CV | |||
| Forme d'onde | PSW (onde sinusoïdale pure) | |||
| Tension de sortie nominale | 220 Vca (monophasé) | √ | ||
| Capacité parallèle maximale | 2 unités (jusqu'à 10 kW) | √ | ||
| Mode de sortie | Hors réseau / Hybride / Raccordé au réseau | √ | ||
| Entrée solaire | ||||
| Type de charge solaire | MPPT | |||
| Puissance maximale du panneau solaire | 5 500 W | |||
| Tension maximale en circuit ouvert solaire | 500 Vcc | |||
| Entrée du réseau/générateur | ||||
| Plage de tension d'entrée | 90~280 Vca | |||
| Courant de surcharge de dérivation | 40A | |||
| Recharge de la batterie | ||||
| Courant de charge solaire maximal | 100A | √ | ||
| Courant de charge maximal du réseau/générateur | 60A | √ | ||
| Général | ||||
| Dimension | 400*580*145 mm | |||
| Poids (kg) | ~18 kg | |||
| Module de batterie | PC-AIOV05B | Peut être configuré | ||
| Alimentation par batterie | 5,12 kWh | |||
| Tension nominale | 51,2 V | |||
| Capacité nominale | 100 Ah | |||
| Type de batterie | LFP prismatique | |||
| Durée de vie à vélo | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) | |||
| Capacité parallèle maximale | 4 unités (jusqu'à 20,48 kWh) | √ | ||
| Dimension | 480*580*145 mm | |||
| Poids (kg) | ~45 kg | |||
| Standard | UN38.3, FDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
| IEC61000-3-2, IEC61000-6-1, RoHS | ||||
LIGNES DE PRODUCTION

NOTRE EXPOSITION
